Show code cell source
%load_ext watermark
import pandas as pd
from myst_nb import glue
from IPython.display import Markdown as md
from plastockconf import name_frequentation, name_situation
from plastockconf import name_substrate, name_distance, table_css_styles_top
from plastock import attribute_summary, attribute_summary_test, attribute_summary_grid, add_table_to_page
a_property = {'color' : 'red'}
format_kwargs = dict(precision=2, thousands="'", decimal=",")
glue('blank_caption', " ", display=False)
section = 'A'
page = 4
work_data = pd.read_csv("data/end_pipe/long_form_micro.csv")
beach_data = pd.read_csv("data/end_pipe/asl_beaches.csv")
Annexe IV: Microplastiques par variables explicatives#
Plage | Échantillon | Orientation | Position | Substrat | Fréquentation | Situation | Distance | Objet | Compte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Amphion | 74_Amp_1 | NE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | fdure | 0,00 |
1 | Amphion | 74_Amp_1 | NE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 97,00 |
2 | Amphion | 74_Amp_1 | NE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | souple | 0,00 |
3 | Amphion | 74_Amp_10 | NNE | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | fdure | 38,00 |
4 | Amphion | 74_Amp_10 | NNE | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 140,00 |
Substrat#
Il n’y a pas de différence notoire entre les différents substrat. Toutefois, il est à noter que les médianes des deux types de sables sont supérieures à celles des substrats plus grossiers.
Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sables fins | 111 | 182,15 | 159,98 | 23 | 92,50 | 138,00 | 214,50 | 1'016 |
Sables grossiers | 28 | 157,36 | 143,61 | 19 | 56,50 | 123,00 | 182,75 | 562 |
Graviers | 28 | 353,36 | 654,36 | 20 | 68,00 | 90,50 | 247,00 | 3'143 |
Cailloux | 46 | 127,83 | 112,64 | 26 | 61,00 | 92,50 | 159,50 | 711 |
Figure xx : Répartition des abondances recensées par échantillon de chaque substrat. Les résultats sont exprimés en nombre de particules par 100 cm2.
Les plages substrat = Cailloux:
Amphion, Anthy, Aubonne, Clarens, Lugrin, Lutry, Saint-Disdille, Savonnière
Les plages substrat = Graviers:
Cully, Hermance, Pichette, Port Choiseul, Versoix
Les plages substrat = Sables grossiers:
Clarens, Crans, Gland, Lutry, Meillerie, Savonnière, Tolochenaz, Tougues
Les plages substrat = Sables fins:
Baby Plage, Bouveret, Excenevex, Grangettes, Préverenges, Rolle, Vidy
Fréquentation#
Il semblerait qu’une fréquentation faible de la plage fasse diminuer l’abondance en microplastiques. Toutefois, les échantillons avec une fréquentation faible ne représentant que 7 relevés sur les 217, il est difficile de déterminer cette différence comme étant significative.
Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faible | 7 | 83,86 | 54,91 | 19 | 56,00 | 57,00 | 108,50 | 182 |
Moyenne | 37 | 274,59 | 521,69 | 20 | 72,00 | 122,00 | 211,00 | 3'143 |
Elevée | 169 | 175,46 | 193,19 | 23 | 74,00 | 128,00 | 198,00 | 1'492 |
Les plages fréquentation = Faible:
Crans, Cully, Meillerie, Tolochenaz
Les plages fréquentation = moyenne:
Anthy, Aubonne, Gland, Grangettes, Lugrin, Pichette, Saint-Disdille
Les plages fréquentation = élevée:
Amphion, Baby Plage, Bouveret, Clarens, Excenevex, Hermance, Lutry, Port Choiseul, Préverenges, Rolle, Savonnière, Tougues, Versoix, Vidy
Situation#
Le contexte urbain des plage ne semble pas influencer de manière forte la concentration en microplastiques.
Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne | 138 | 197,04 | 301,11 | 19 | 82,00 | 128,50 | 210,50 | 3'143 |
Urbain | 75 | 176,11 | 233,17 | 23 | 62,50 | 105,00 | 194,00 | 1'492 |
Les plages situation = campagne:
Amphion, Anthy, Aubonne, Bouveret, Crans, Cully, Excenevex, Gland, Grangettes, Lugrin, Pichette, Préverenges, Saint-Disdille, Savonnière, Tolochenaz, Tougues, Versoix
Distance#
Les plages éloignées d’un parking (>500 m) semblent moins contaminées que celles proches d’un parking, sans pour autant que la différence soit significative. Toutefois, le nombre d’échantillons avec ces attributs est relativement faible (12/217).
Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 m | 92 | 187,80 | 330,68 | 20 | 83,75 | 128,00 | 195,50 | 3'143 |
100 - 500 m | 107 | 204,59 | 243,88 | 23 | 72,50 | 130,00 | 217,50 | 1'492 |
500 - 1000 m | 2 | 38,00 | 26,87 | 19 | 28,50 | 38,00 | 47,50 | 57 |
> 1000 m | 12 | 96,17 | 55,89 | 44 | 56,50 | 77,00 | 107,00 | 209 |
Les plages distance = 100 - 500 m:
Baby Plage, Bouveret, Grangettes, Hermance, Lugrin, Lutry, Port Choiseul, Préverenges, Tougues, Versoix, Vidy
Les plages distance = < 100 m:
Amphion, Anthy, Clarens, Cully, Excenevex, Gland, Pichette, Rolle, Saint-Disdille, Savonnière
Orientation#
Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 40,00 | nan | 40 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40 |
ENE | 2 | 135,50 | 65,76 | 89 | 112,25 | 135,50 | 158,75 | 182 |
ESE | 4 | 99,75 | 34,93 | 62 | 83,00 | 95,50 | 112,25 | 146 |
N | 14 | 175,21 | 169,50 | 27 | 85,50 | 136,50 | 211,25 | 711 |
NE | 42 | 207,69 | 293,25 | 31 | 73,75 | 116,50 | 192,50 | 1'492 |
NNE | 9 | 124,44 | 73,04 | 23 | 59,00 | 126,00 | 182,00 | 230 |
NNO | 10 | 135,60 | 90,70 | 38 | 71,25 | 119,50 | 188,00 | 334 |
NO | 25 | 230,76 | 202,88 | 25 | 99,00 | 155,00 | 288,00 | 697 |
O | 6 | 261,50 | 378,63 | 37 | 57,50 | 100,50 | 229,00 | 1'016 |
ONO | 6 | 130,00 | 84,01 | 44 | 83,25 | 98,00 | 166,75 | 272 |
OSO | 16 | 148,94 | 118,88 | 26 | 64,75 | 87,00 | 215,50 | 463 |
S | 15 | 333,47 | 779,74 | 26 | 99,00 | 134,00 | 184,50 | 3'143 |
SE | 7 | 135,57 | 155,12 | 41 | 56,00 | 69,00 | 128,50 | 470 |
SO | 32 | 199,72 | 156,55 | 40 | 112,75 | 154,00 | 244,75 | 884 |
SSE | 11 | 151,45 | 170,50 | 19 | 59,00 | 95,00 | 128,00 | 559 |
SSO | 13 | 117,54 | 91,09 | 27 | 52,00 | 89,00 | 177,00 | 355 |
Git repo: https://github.com/hammerdirt-analyst/plastock.git
Git branch: jun26
pandas: 2.0.3