Show code cell source
%load_ext watermark
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from myst_nb import glue
from plastockconf import name_zones, name_frequentation, name_situation
from plastockconf import particle_groups, name_substrate, name_distance, table_css_styles_top
from plastock import add_table_to_page, capitalize_x_tick_labels, capitalize_x_and_y_axis_labels, capitalize_legend_components, attribute_summary
glue('blank_caption', " ", display=False)
def translate_describe(x, value_column, transpose: bool = False):
described = x.to_dict()
described.pop("count")
described["moyenne"] = described.pop("mean")
described["écart-type"] = described.pop("std")
df = pd.DataFrame(described.items())
df.set_index(0, inplace=True)
df.rename(columns={1:value_column}, inplace=True)
df.index.name = None
if transpose:
df = df.T
return df
def translate_columns(data, columns, keys):
for i, column in enumerate(columns):
data[column] = data[column].apply(lambda x: keys[i][x])
return data
def select_a_set_of_values(data, column_one, search_index, search_value, average_of_sample_formes):
return data.loc[data[column_one] > average_of_sample_formes.loc[search_index, search_value]]
work_data = pd.read_csv("data/end_pipe/long_form_micro.csv")
work_data["particules"] = work_data["compte"]
beach_data = pd.read_csv("data/end_pipe/asl_beaches.csv")
Annexe III: Microplastiques par plage et position#
Résultats agrégés par forme, position et échantillon
| Plage | Échantillon | Orientation | Position | Substrat | Fréquentation | Situation | Distance | Compte | Particules | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre | Amphion | 74_Amp_2 | NNE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 121,00 | 121,00 |
| Particule rigide | Amphion | 74_Amp_2 | NNE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Particule souple | Amphion | 74_Amp_2 | NNE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12,00 | 12,00 |
Nombre cumulé d’échantillons et particules par plage#
| Échantillon | Particules | % échantillon | % particules | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphion | 10 | 1'287,00 | 0,05 | 0,03 | 128,70 |
| Anthy | 6 | 702,00 | 0,03 | 0,02 | 117,00 |
| Aubonne | 8 | 771,00 | 0,04 | 0,02 | 96,38 |
| Baby plage | 11 | 1'308,00 | 0,05 | 0,03 | 118,91 |
| Bouveret | 11 | 2'252,00 | 0,05 | 0,06 | 204,73 |
| Clarens | 6 | 431,00 | 0,03 | 0,01 | 71,83 |
| Crans | 1 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Cully | 1 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| Excenevex | 28 | 4'319,00 | 0,13 | 0,11 | 154,25 |
| Gland | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Grangettes | 6 | 2'524,00 | 0,03 | 0,06 | 420,67 |
| Hermance | 9 | 1'520,00 | 0,04 | 0,04 | 168,89 |
| Lugrin | 5 | 1'126,00 | 0,02 | 0,03 | 225,20 |
| Lutry | 7 | 1'057,00 | 0,03 | 0,03 | 151,00 |
| Meillerie | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| Pichette | 5 | 3'918,00 | 0,02 | 0,10 | 783,60 |
| Port choiseul | 9 | 3'929,00 | 0,04 | 0,10 | 436,56 |
| Préverenges | 23 | 4'910,00 | 0,11 | 0,12 | 213,48 |
| Rolle | 21 | 3'229,00 | 0,10 | 0,08 | 153,76 |
| Saint-disdille | 6 | 1'079,00 | 0,03 | 0,03 | 179,83 |
| Savonnière | 8 | 2'145,00 | 0,04 | 0,05 | 268,12 |
| Tolochenaz | 4 | 383,00 | 0,02 | 0,01 | 95,75 |
| Tougues | 11 | 1'189,00 | 0,05 | 0,03 | 108,09 |
| Versoix | 4 | 399,00 | 0,02 | 0,01 | 99,75 |
| Vidy | 11 | 1'677,00 | 0,05 | 0,04 | 152,45 |
Fig. 2 #
| Orientation | Position | Substrat | Fréquentation | Situation | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouveret | ONO | ligne d'eau | Sables fins | Elevée | Campagne | 100 - 500 m |
| Grangettes | NO | ligne d'eau | Sables fins | Moyenne | Campagne | 100 - 500 m |
| Lugrin | NNE | ligne d'eau | Cailloux | Moyenne | Campagne | 100 - 500 m |
| Pichette | SSE | ligne d'eau | Graviers | Moyenne | Campagne | < 100 m |
| Port choiseul | NE | ligne d'eau | Graviers | Elevée | Urbain | 100 - 500 m |
| Préverenges | SO | ligne d'eau | Sables fins | Elevée | Campagne | 100 - 500 m |
| Savonnière | NO | ligne d'eau | Cailloux | Elevée | Campagne | < 100 m |
Abondance moyenne par échantillon et par plage#
| Min | 25% | 50% | 75% | Max | Moyenne | Écart-type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particules | 19,00 | 72,00 | 126,00 | 207,00 | 3'143,00 | 189,67 | 278,69 |
Fig. 3 #
Abondance moyenne par position#
| Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne d'eau | 111 | 116,84 | 125,53 | 19,00 | 53,50 | 85,00 | 129,00 | 884,00 |
| Plage seche | 102 | 268,92 | 365,64 | 37,00 | 116,00 | 185,50 | 265,75 | 3'143,00 |
Fig. 4 #
Abondance moyenne par forme et par plage#
| Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre | 213 | 140,42 | 212,82 | 17,00 | 58,00 | 98,00 | 156,00 | 2'593,00 |
| Particule rigide | 213 | 24,15 | 58,58 | 0,00 | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 696,00 |
| Particule souple | 213 | 25,10 | 66,95 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 21,00 | 604,00 |
| Particule rigide | Fibre | Particule souple | |
|---|---|---|---|
| Amphion | 7,90 | 110,00 | 10,80 |
| Anthy | 9,50 | 91,67 | 15,83 |
| Aubonne | 11,88 | 70,12 | 14,38 |
| Baby plage | 12,09 | 98,09 | 8,73 |
| Bouveret | 16,00 | 160,64 | 28,09 |
| Clarens | 6,33 | 57,50 | 8,00 |
| Crans | 2,00 | 17,00 | 0,00 |
| Cully | 11,00 | 117,00 | 0,00 |
| Excenevex | 20,04 | 97,14 | 37,07 |
| Gland | 8,00 | 26,00 | 6,00 |
| Grangettes | 7,83 | 234,17 | 178,67 |
| Hermance | 6,67 | 153,56 | 8,67 |
| Lugrin | 10,00 | 184,60 | 30,60 |
| Lutry | 5,29 | 130,14 | 15,57 |
| Meillerie | 26,00 | 26,00 | 5,00 |
| Pichette | 103,60 | 632,40 | 47,60 |
| Port choiseul | 118,56 | 308,89 | 9,11 |
| Préverenges | 30,48 | 142,22 | 40,78 |
| Rolle | 40,71 | 109,86 | 3,19 |
| Saint-disdille | 20,17 | 150,83 | 8,83 |
| Savonnière | 20,62 | 203,25 | 44,25 |
| Tolochenaz | 4,25 | 91,50 | 0,00 |
| Tougues | 7,82 | 90,18 | 10,09 |
| Versoix | 7,75 | 91,50 | 0,50 |
| Vidy | 18,36 | 109,55 | 24,55 |
Fig. 5 #
Abondance moyenne par forme et par secteur#
| Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre | 111 | 86,73 | 58,66 | 17,00 | 39,00 | 72,00 | 116,50 | 273,00 |
| Particule rigide | 111 | 12,24 | 16,40 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 14,00 | 112,00 |
| Particule souple | 111 | 17,86 | 81,22 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 604,00 |
| Échantillons | Moyenne | Écart type | Min | 25% | 50% | 75% | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre | 102 | 198,84 | 291,05 | 30,00 | 85,00 | 126,50 | 187,75 | 2'593,00 |
| Particule rigide | 102 | 37,10 | 81,14 | 1,00 | 9,25 | 16,00 | 31,75 | 696,00 |
| Particule souple | 102 | 32,98 | 45,85 | 0,00 | 6,00 | 19,00 | 38,25 | 305,00 |
| Particules | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| position | Ligne d'eau | Plage seche | ||||
| objet | Fibre | Particule rigide | Particule souple | Fibre | Particule rigide | Particule souple |
| Amphion | 107,00 | 1,25 | 3,25 | 112,00 | 12,33 | 15,83 |
| Anthy | 41,00 | 7,33 | 7,00 | 142,33 | 11,67 | 24,67 |
| Aubonne | 49,60 | 12,60 | 0,60 | 104,33 | 10,67 | 37,33 |
| Baby plage | 63,00 | 6,00 | 0,00 | 127,33 | 17,17 | 16,00 |
| Bouveret | 75,43 | 15,14 | 0,29 | 309,75 | 17,50 | 76,75 |
| Clarens | 48,75 | 4,75 | 0,75 | 75,00 | 9,50 | 22,50 |
| Crans | 17,00 | 2,00 | 0,00 | nan | nan | nan |
| Cully | 117,00 | 11,00 | 0,00 | nan | nan | nan |
| Excenevex | 90,86 | 4,43 | 7,00 | 99,24 | 25,24 | 47,10 |
| Gland | 26,00 | 8,00 | 6,00 | nan | nan | nan |
| Grangettes | 163,75 | 10,00 | 246,00 | 375,00 | 3,50 | 44,00 |
| Hermance | 62,25 | 4,25 | 0,00 | 226,60 | 8,60 | 15,60 |
| Lugrin | 100,67 | 5,33 | 5,00 | 310,50 | 17,00 | 69,00 |
| Lutry | 73,50 | 2,75 | 0,75 | 205,67 | 8,67 | 35,33 |
| Meillerie | 26,00 | 26,00 | 5,00 | nan | nan | nan |
| Pichette | 66,67 | 5,33 | 0,00 | 1'481,00 | 251,00 | 119,00 |
| Port choiseul | 59,83 | 2,83 | 1,33 | 807,00 | 350,00 | 24,67 |
| Préverenges | 125,50 | 40,60 | 76,20 | 155,08 | 22,69 | 13,54 |
| Rolle | 96,20 | 25,80 | 3,10 | 122,27 | 54,27 | 3,27 |
| Saint-disdille | 150,83 | 20,17 | 8,83 | nan | nan | nan |
| Savonnière | 114,67 | 15,33 | 0,00 | 256,40 | 23,80 | 70,80 |
| Tolochenaz | 91,50 | 4,25 | 0,00 | nan | nan | nan |
| Tougues | 59,67 | 4,67 | 3,33 | 126,80 | 11,60 | 18,20 |
| Versoix | 94,00 | 4,67 | 0,67 | 84,00 | 17,00 | 0,00 |
| Vidy | 72,83 | 4,83 | 0,50 | 153,60 | 34,60 | 53,40 |
Distribution#
Fig. 6 #
Fig. 7 #
Git repo: https://github.com/hammerdirt-analyst/plastock.git
Git branch: jun26
matplotlib: 3.8.2
pandas : 2.0.3
seaborn : 0.13.1