Show code cell source
%load_ext watermark
import pandas as pd
from myst_nb import glue
from plastock import add_table_to_page
from plastockconf import name_zones, name_frequentation, name_situation, particle_groups
from plastockconf import name_substrate, name_distance, table_css_styles_top, name_particles
glue('blank_caption', " ", display=False)
Annexe II: Description des variables explicatives#
Figure 1: Les résultats sont détaillés pour chaque attribut et chaque lieu. Les quatre sections de l’annexe sont séparées en fonction des macropolluants et des micropolluants. Un chapitre résume les résultats par plage et l’emplacement de l’échantillon sur chaque plage, et un chapitre est consacré aux attributs de le site d’échantillonage.
Échantillon | Orientation | Position | Substrat | Fréquentation | Situation | Distance | Objet | Compte | Lat | Lon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphion | 74_Amp_1 | NE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 97 | 46,40 | 6,53 |
Amphion | 74_Amp_10 | NNE | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 140 | 46,40 | 6,53 |
Amphion | 74_Amp_2 | NNE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 121 | 46,40 | 6,53 |
Amphion | 74_Amp_3 | NE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 31 | 46,40 | 6,53 |
Amphion | 74_Amp_4 | NNE | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | fibres | 179 | 46,40 | 6,53 |
Données mises en forme#
Échantillon | Orientation | Position | Substrat | Fréquentation | Situation | Distance | Objet | Particules | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphion | 74_Amp_1 | NE | ligne d'eau | Cailloux | Elevée | Campagne | < 100 m | fibres | 97 |
Amphion | 74_Amp_10 | NNE | plage seche | Cailloux | Elevée | Campagne | < 100 m | fibres | 140 |
Amphion | 74_Amp_2 | NNE | ligne d'eau | Cailloux | Elevée | Campagne | < 100 m | fibres | 121 |
Amphion | 74_Amp_3 | NE | ligne d'eau | Cailloux | Elevée | Campagne | < 100 m | fibres | 31 |
Amphion | 74_Amp_4 | NNE | ligne d'eau | Cailloux | Elevée | Campagne | < 100 m | fibres | 179 |
Variables indépendantes#
Lieu d’échantillonage#
Fréquentation | Situation | Distance | Orientation | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amphion | Elevée | Campagne | < 100 m | NE | 46,40 | 6,53 |
Anthy | Moyenne | Campagne | < 100 m | NNO | 46,35 | 6,40 |
Excenevex | Elevée | Campagne | < 100 m | NE | 46,35 | 6,36 |
Lugrin | Moyenne | Campagne | 100 - 500 m | NNE | 46,40 | 6,67 |
Meillerie | Faible | Urbain | 500 - 1000 m | N | 46,41 | 6,72 |
Saint-disdille | Moyenne | Campagne | < 100 m | N | 46,40 | 6,50 |
Tougues | Elevée | Campagne | 100 - 500 m | NO | 46,32 | 6,26 |
Baby plage | Elevée | Urbain | 100 - 500 m | NNE | 46,21 | 6,16 |
Hermance | Elevée | Urbain | 100 - 500 m | OSO | 46,30 | 6,24 |
Port choiseul | Elevée | Urbain | 100 - 500 m | NE | 46,29 | 6,17 |
Savonnière | Elevée | Campagne | < 100 m | NO | 46,26 | 6,20 |
Versoix | Elevée | Campagne | 100 - 500 m | ESE | 46,27 | 6,17 |
Aubonne | Moyenne | Campagne | > 1000 m | ONO | 46,46 | 6,39 |
Clarens | Elevée | Urbain | < 100 m | SSO | 46,44 | 6,89 |
Crans | Faible | Campagne | 500 - 1000 m | SSE | 46,36 | 6,21 |
Cully | Faible | Campagne | < 100 m | SO | 46,49 | 6,74 |
Gland | Moyenne | Campagne | < 100 m | E | 46,42 | 6,29 |
Grangettes | Moyenne | Campagne | 100 - 500 m | NO | 46,40 | 6,89 |
Lutry | Elevée | Urbain | 100 - 500 m | SSE | 46,50 | 6,69 |
Pichette | Moyenne | Campagne | < 100 m | SSE | 46,47 | 6,82 |
Préverenges | Elevée | Campagne | 100 - 500 m | SO | 46,51 | 6,53 |
Rolle | Elevée | Urbain | < 100 m | SSO | 46,46 | 6,35 |
Tolochenaz | Faible | Campagne | > 1000 m | SE | 46,49 | 6,48 |
Vidy | Elevée | Urbain | 100 - 500 m | SO | 46,51 | 6,61 |
Bouveret | Elevée | Campagne | 100 - 500 m | ONO | 46,39 | 6,86 |
Position#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
Ligne d'eau | 12'969 | 111 | 0,33 | 0,51 |
Plage seche | 26'120 | 106 | 0,67 | 0,49 |
Substrat#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
Sables fins | 19'345 | 114 | 0,49 | 0,53 |
Sables grossiers | 4'253 | 28 | 0,11 | 0,13 |
Graviers | 9'732 | 29 | 0,25 | 0,13 |
Cailloux | 5'759 | 46 | 0,15 | 0,21 |
Fréquentation#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
Faible | 587 | 8 | 0,02 | 0,04 |
Moyenne | 9'910 | 37 | 0,25 | 0,17 |
Elevée | 28'592 | 172 | 0,73 | 0,79 |
Situation#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
Campagne | 26'098 | 140 | 0,67 | 0,65 |
Urbain | 12'991 | 77 | 0,33 | 0,35 |
Distance parking#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
< 100 m | 16'443 | 93 | 0,42 | 0,43 |
100 - 500 m | 21'430 | 110 | 0,55 | 0,51 |
500 - 1000 m | 76 | 2 | 0,00 | 0,01 |
> 1000 m | 1'140 | 12 | 0,03 | 0,06 |
Orientation de la plage#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
E | 40 | 1 | 0,00 | 0,00 |
ENE | 271 | 2 | 0,01 | 0,01 |
ESE | 399 | 4 | 0,01 | 0,02 |
N | 2'380 | 14 | 0,06 | 0,06 |
NE | 8'158 | 42 | 0,21 | 0,19 |
NNE | 1'104 | 9 | 0,03 | 0,04 |
NNO | 1'339 | 10 | 0,03 | 0,05 |
NO | 5'675 | 25 | 0,15 | 0,12 |
O | 1'487 | 7 | 0,04 | 0,03 |
ONO | 724 | 6 | 0,02 | 0,03 |
OSO | 2'359 | 16 | 0,06 | 0,07 |
S | 4'794 | 16 | 0,12 | 0,07 |
SE | 895 | 7 | 0,02 | 0,03 |
SO | 6'289 | 34 | 0,16 | 0,16 |
SSE | 1'663 | 11 | 0,04 | 0,05 |
SSO | 1'512 | 13 | 0,04 | 0,06 |
Variables dépendantes#
Fragments plastiques par forme#
Particules | Échantillon | % particules | % échantillon | |
---|---|---|---|---|
Fibre | 29'909 | 217 | 0,77 | 1,00 |
Particule rigide | 5'105 | 217 | 0,13 | 1,00 |
Particule souple | 4'075 | 217 | 0,10 | 1,00 |
Fragments plastiques par forme et couleur#
Particules | % particule | |
---|---|---|
Fibre rouge | 2'364 | 0,06 |
Fibre bleu | 4'060 | 0,10 |
Fibre jaune | 400 | 0,01 |
Fibre transparent | 16'920 | 0,43 |
Fibre noire | 5'892 | 0,15 |
Fibre autre | 273 | 0,01 |
Particule rigide rouge | 955 | 0,02 |
Particule rigide bleu | 1'400 | 0,04 |
Particule rigide jaune | 508 | 0,01 |
Particule rigide transparent | 1'202 | 0,03 |
Particule rigide noire | 802 | 0,02 |
Particule rigide autre | 238 | 0,01 |
Particule souple rouge | 142 | 0,00 |
Particule souple bleu | 175 | 0,00 |
Particule souple jaune | 91 | 0,00 |
Particule souple transparent | 3'382 | 0,09 |
Particule souple noire | 248 | 0,01 |
Particule souple autre | 37 | 0,00 |
Git repo: https://github.com/hammerdirt-analyst/plastock.git
Git branch: jun26
pandas: 2.0.3